MENU
PARM.IRONすべてカット代込みの値段です。 すべて税込み表示です。 | ||
CUT | 大人 | 4000 |
高校生 | 3100 | |
中学生 | 2800 | |
小学生 | 2300 | |
幼児 | 2800 | |
PARM | 全体 | 8300~ |
部分 | 6900~ | |
ツイストパーマ | 8000~ | |
ニグロ(現在新規の受付はしてません) | 12800~ | |
IRON | パンチパーマ | 7700~ |
アイパー | 7700~ | |
ニグロ(現在新規の受付はしてません ) | 12800~ | |
COLOR | ファッションカラー | 4100~ |
白髪ぼかし | 2200~ | |
白髪染め | 4000~ | |
LADYs SHAVE | 美顔マッサージ付き | 3500 |
ブライダルシェーブ (フェイスのみ) | 4800~ | |
OPTION | スキャルプケア | 800 |
ノーズ・スキャルプケア | 150 | |
レディースシェーブは、女性スタッフが担当します。